北浦和駅徒歩12分。6.3M公道面・カースペース完備・3層住宅
「グリーンガーデン浦和田島2期」販売物件概要
販売戸数 | 2棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,580万円・4,780万円 |
間取 | 3LDK・4LDK |
敷地面積 | 74.35㎡(22.49坪)・77.77(23.52坪) |
延床面積 | 101.23㎡(30.54坪)※車庫部分14.9㎡別途有・108.04(32.61坪) |
「グリーンガーデン浦和田島2期」全体物件概要
種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|
所在地 | さいたま市桜区田島4丁目1369-4他 |
交通 | JR武蔵野線「西浦和」駅徒歩10分 JR埼京線「中浦和」駅徒歩11分、「武蔵浦和」駅徒歩23分 JR京浜東北線「浦和」駅西口行バス15分「田島」停歩3分 |
総戸数 | 4棟 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令制限 | 景観法、高度地区20m地区 |
構造・工法 | 木造3階建 |
完成予定 | 2024年12月下旬〜2025年1月下旬予定 |
建築確認番号 | 第24UDI1S建01451号他 |
接道 | 北側4.0m位置指定道路(道路位置指定通知書 令和5年6月27日 第南23-009号) |
他持分 | ゴミ置場2.57㎡×1/5、位置指定道路126.57㎡×1/6 |
設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、本下水 |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。