北浦和駅徒歩12分。6.3M公道面・カースペース完備・3層住宅
「グリーンガーデン浦和中尾5期」販売物件概要
販売戸数 | 9棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,380万円〜5,180万円 |
間取 | 3LDK〜4LDK |
敷地面積 | 90.02㎡(27.23坪)〜123.66㎡(37.40坪) |
延床面積 | 89.84㎡(27.11坪)〜98.53㎡(29.73坪) |
「グリーンガーデン浦和中尾5期」全体物件概要
所在地 | さいたま市緑区大字中尾字不動谷3753-2他 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス20分※ 不動谷バス停 徒歩4~5分(約270m~約350m) ※“JR浦和駅東口行” 通勤時20分 日中17分 JR京浜東北線「浦和」駅徒歩39分(約3,090m) JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩40分(約3,130m) |
総戸数 | 10棟 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火指定 | なし |
構造・工法 | 木造2階建 |
完成予定 | 2024年10月下旬〜12月中旬 |
建築確認番号 | 第24UDI1S建00961号他 |
接道 | 北東側:幅員6.0m公道、南東側:幅員6.0m、南西側:幅員4.3m |
他持分 | ゴミ置き場3.33㎡持分各1/10 |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。