北浦和駅徒歩12分。6.3M公道面・カースペース完備・3層住宅
「グリーンガーデン浦和元町2期」販売物件概要
販売棟数 | 3棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 7,180万円~7,580万円 |
間取 | 各3LDK |
敷地面積 | 76.00㎡(22.99坪)〜88.50㎡(26.77坪) |
延床面積 | 100.18㎡(30.23坪)〜102.25㎡(30.85坪)※車庫部分13.04㎡別途有(A号棟) |
「グリーンガーデン浦和元町2期」全体物件概要
種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|
所在地 | 【地番】さいたま市浦和区元町2丁目83番1他 【住居表示】さいたま市浦和区元町2丁目29-14付近 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩12分 |
総棟数 | 3棟 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他制限 | 準防火地域、高度地区(20m地区)、景観誘導区域(市街化区域) |
建物構造 | 木造3階建 |
完成予定 | 2025年1月下旬 |
接道 | 市道H-42号線・幅員約6.3m |
建築確認番号 | 第24UDI1S建01756号他 |
設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、本下水 |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。
※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。