美しく洗練された重厚感あるファザードデザイン。与野本町駅徒歩19分。
「グリーンガーデン大宮今羽町2期」販売物件概要
販売戸数 | 5棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,980万円〜4,680万円 |
間取 | 3LDK〜4LDK |
敷地面積 | 110.09㎡(33.30坪)〜143.73㎡(43.47坪)※協定部分13.73㎡含 |
延床面積 | 99.36㎡(29.98坪)〜102.68㎡(30.99坪) |
「グリーンガーデン大宮今羽町2期」全体物件概要
種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|
総戸数 | 11棟 |
所在地 | さいたま市北区今羽町411-1他 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)「今羽」駅徒歩7分(約560m)〜8分(約630m) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造・工法 | 木造2階建 |
完成予定 | 2025年4月下旬より順次 |
引渡予定 | 2025年6月上旬より順次 |
建築確認番号 | 第24UDI1S03986号他 |
他持分 | 各持分1/21有(ゴミ置場5.58㎡、私道332㎡、共有地15.92㎡) |
接道 | 分譲地内4m開発道路 |
設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。