北浦和駅徒歩12分。6.3M公道面・カースペース完備・3層住宅
「グリーンガーデン広ヶ谷戸5期」販売物件概要
販売戸数 | 2棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,280万円・4,580万円 |
間取 | 各3LDK |
敷地面積 | 103.50㎡(31.30坪)・120.41㎡(36.42坪) |
延床面積 | 96.46㎡(29.11坪)・100.40㎡(30.30坪) |
「グリーンガーデン広ヶ谷戸5期」全体物件概要
所在地 | さいたま市南区大字広ヶ谷戸字稲荷越240-3他 |
---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩25分、JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩32分 JR京浜東北線「浦和」駅徒歩39分、またはバス15分「広ヶ谷戸」停歩2~3分 |
総戸数 | 7棟 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火地域 | 指定なし |
その他制限 | 高度地区(15m) |
構造・工法 | 木造2階建 |
完成予定 | 2024年7月上旬〜8月上旬 |
引渡予定 | 完成後即 |
建築確認番号 | 第23UDI1S建08855号他 |
接道 | 北側4m公道、東側4m公道 |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
その他 | ゴミ置き場2.75㎡(各持分1/7有)、D号棟・E号棟共有地:地番240-8/0.21㎡(各持分1/2)、F号棟・G号棟共有地:地番240-11/0.21㎡(各持分1/2) |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。